Importaciones Totales de México | ||||||||||||||||||||||||||
Valor en millones de dólares | ||||||||||||||||||||||||||
Acumulado Enero - Marzo | ||||||||||||||||||||||||||
Países | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 58,119.3 | 62,774.9 | 73,042.1 | 51,956.9 | 66,224.8 | 79,906.4 | 87,900.3 | |||||||||||||||||||
TLCAN | 32,639.9 | 33,397.6 | 40,129.7 | 26,554.5 | 34,682.7 | 42,772.4 | 46,700.9 | |||||||||||||||||||
Estados Unidos | 30,971.8 | 31,643.8 | 37,853.8 | 25,007.3 | 32,640.2 | 40,663.5 | 44,392.2 | |||||||||||||||||||
Canadá | 1,668.1 | 1,753.8 | 2,275.9 | 1,547.2 | 2,042.5 | 2,108.9 | 2,308.6 | |||||||||||||||||||
ALADI | 2,891.6 | 2,735.7 | 2,905.4 | 1,945.0 | 2,170.9 | 2,435.4 | 2,200.6 | |||||||||||||||||||
Argentina | 407.7 | 379.1 | 334.4 | 288.2 | 253.5 | 250.4 | 223.9 | |||||||||||||||||||
Bolivia | 9.5 | 14.0 | 15.1 | 9.8 | 6.9 | 16.6 | 16.0 | |||||||||||||||||||
Brasil | 1,332.6 | 1,196.9 | 1,154.3 | 935.2 | 966.8 | 1,096.3 | 1,099.7 | |||||||||||||||||||
Colombia | 210.2 | 153.6 | 213.4 | 141.1 | 144.6 | 191.6 | 204.5 | |||||||||||||||||||
Chile | 506.6 | 544.5 | 677.8 | 366.0 | 415.6 | 560.2 | 396.6 | |||||||||||||||||||
Ecuador | 14.9 | 32.4 | 23.7 | 18.4 | 23.8 | 15.7 | 23.0 | |||||||||||||||||||
Paraguay | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 4.1 | |||||||||||||||||||
Perú | 95.3 | 97.2 | 142.3 | 49.3 | 80.6 | 114.3 | 103.4 | |||||||||||||||||||
Uruguay | 62.6 | 70.5 | 84.4 | 70.8 | 64.2 | 65.2 | 67.4 | |||||||||||||||||||
Venezuela | 241.7 | 243.1 | 254.4 | 62.1 | 209.6 | 119.7 | 57.9 | |||||||||||||||||||
Cuba 2/ | 6.8 | 2.7 | 3.2 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 4.2 | |||||||||||||||||||
CENTROAMÉRICA | 325.9 | 342.0 | 414.7 | 337.8 | 571.7 | 769.1 | 1,248.9 | |||||||||||||||||||
Belice | 2.6 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | |||||||||||||||||||
Costa Rica | 182.7 | 172.6 | 188.1 | 160.5 | 373.2 | 525.8 | 924.6 | |||||||||||||||||||
El Salvador | 15.2 | 16.1 | 18.4 | 16.4 | 21.6 | 23.3 | 25.7 | |||||||||||||||||||
Guatemala | 79.0 | 87.8 | 115.1 | 86.6 | 92.4 | 123.2 | 172.3 | |||||||||||||||||||
Honduras | 31.5 | 42.8 | 59.9 | 50.1 | 57.2 | 60.0 | 73.2 | |||||||||||||||||||
Nicaragua | 15.0 | 20.6 | 29.8 | 21.4 | 24.2 | 34.5 | 52.1 | |||||||||||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 6,630.1 | 7,664.1 | 8,648.6 | 6,336.4 | 7,174.8 | 8,174.5 | 9,308.3 | |||||||||||||||||||
Alemania | 2,283.7 | 2,522.5 | 2,911.4 | 2,131.4 | 2,577.8 | 3,014.1 | 3,257.9 | |||||||||||||||||||
Austria 1/ | 133.2 | 144.4 | 176.5 | 113.2 | 132.1 | 170.8 | 217.1 | |||||||||||||||||||
Bélgica | 189.5 | 143.8 | 181.7 | 154.5 | 205.2 | 215.5 | 227.6 | |||||||||||||||||||
Dinamarca | 56.3 | 68.3 | 95.4 | 81.3 | 101.5 | 98.9 | 111.0 | |||||||||||||||||||
España | 833.4 | 905.7 | 998.3 | 735.0 | 683.0 | 787.3 | 964.8 | |||||||||||||||||||
Finlandia 1/ | 71.9 | 90.0 | 119.1 | 88.5 | 85.1 | 97.2 | 114.3 | |||||||||||||||||||
Francia | 608.3 | 686.2 | 844.0 | 595.5 | 700.7 | 750.8 | 867.7 | |||||||||||||||||||
Grecia | 11.4 | 14.4 | 77.1 | 13.3 | 21.8 | 27.8 | 29.9 | |||||||||||||||||||
Holanda | 306.4 | 469.9 | 514.9 | 369.4 | 594.9 | 445.4 | 452.4 | |||||||||||||||||||
Irlanda | 205.9 | 212.9 | 251.0 | 180.5 | 181.3 | 218.9 | 230.7 | |||||||||||||||||||
Italia | 882.1 | 1,304.0 | 1,225.2 | 784.9 | 847.5 | 1,034.5 | 1,293.2 | |||||||||||||||||||
Luxemburgo | 17.2 | 21.9 | 20.2 | 9.6 | 18.5 | 21.0 | 24.9 | |||||||||||||||||||
Portugal | 110.1 | 78.0 | 110.8 | 67.8 | 75.6 | 136.6 | 108.6 | |||||||||||||||||||
Reino Unido | 452.7 | 534.4 | 611.1 | 536.5 | 439.2 | 479.2 | 556.7 | |||||||||||||||||||
Suecia 1/ | 207.1 | 206.5 | 212.6 | 205.1 | 177.6 | 253.4 | 337.0 | |||||||||||||||||||
Chipre | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||||||||
Estonia | 15.0 | 1.1 | 9.4 | 15.0 | 3.6 | 5.1 | 21.8 | |||||||||||||||||||
Hungria | 44.3 | 68.7 | 68.2 | 66.8 | 80.2 | 91.7 | 108.0 | |||||||||||||||||||
Lituania | 3.4 | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 6.5 | 14.5 | 6.2 | |||||||||||||||||||
Malta | 49.0 | 30.2 | 26.1 | 18.1 | 29.4 | 28.1 | 25.6 | |||||||||||||||||||
Polonia | 56.9 | 53.2 | 56.6 | 57.1 | 70.3 | 104.1 | 159.7 | |||||||||||||||||||
Eslovenia | 14.2 | 12.6 | 16.0 | 10.8 | 19.4 | 26.6 | 20.6 | |||||||||||||||||||
Letonia | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 5.2 | |||||||||||||||||||
República Checa | 63.1 | 79.4 | 90.5 | 77.4 | 104.7 | 122.1 | 131.7 | |||||||||||||||||||
República Eslovaca | 14.8 | 11.4 | 26.8 | 19.4 | 17.1 | 28.8 | 34.8 | |||||||||||||||||||
AELC | 301.2 | 348.6 | 349.7 | 283.0 | 359.1 | 413.6 | 431.4 | |||||||||||||||||||
Islandia | 1.4 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||
Noruega | 62.6 | 37.4 | 22.5 | 22.1 | 36.1 | 27.4 | 46.7 | |||||||||||||||||||
Suiza | 237.2 | 308.3 | 324.0 | 257.4 | 322.5 | 383.1 | 383.7 | |||||||||||||||||||
NIC´S | 3,579.8 | 4,498.0 | 5,192.4 | 3,841.9 | 4,367.8 | 5,040.8 | 5,104.6 | |||||||||||||||||||
Corea | 1,921.5 | 2,648.7 | 3,148.1 | 2,377.3 | 2,725.6 | 3,362.7 | 3,353.1 | |||||||||||||||||||
Taiwán | 1,074.2 | 1,253.8 | 1,496.1 | 1,117.6 | 1,228.9 | 1,330.1 | 1,381.0 | |||||||||||||||||||
Hong Kong | 128.5 | 136.6 | 143.9 | 67.4 | 70.2 | 64.8 | 76.1 | |||||||||||||||||||
Singapur | 455.6 | 458.9 | 404.2 | 279.7 | 343.1 | 283.3 | 294.5 | |||||||||||||||||||
JAPÓN | 3,351.5 | 3,720.0 | 3,746.4 | 2,411.9 | 3,353.9 | 3,754.6 | 4,189.7 | |||||||||||||||||||
PANAMÁ | 2.9 | 4.1 | 2.6 | 4.5 | 3.3 | 57.1 | 7.9 | |||||||||||||||||||
CHINA | 4,852.9 | 6,104.1 | 7,425.0 | 6,880.7 | 8,957.1 | 11,116.0 | 12,668.3 | |||||||||||||||||||
ISRAEL | 99.3 | 104.6 | 112.6 | 102.6 | 124.9 | 127.9 | 164.5 | |||||||||||||||||||
RESTO DEL MUNDO | 3,444.3 | 3,856.1 | 4,115.0 | 3,258.7 | 4,458.8 | 5,245.1 | 5,875.3 | |||||||||||||||||||
Fuente:SE con datos de Banco de México | ||||||||||||||||||||||||||
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes | ||||||||||||||||||||||||||
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino | ||||||||||||||||||||||||||
Nota 3: Las exportaciones incluyen fletes más seguros | ||||||||||||||||||||||||||
1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
jueves, 10 de enero de 2013
Balanza Comercial entre México y sus Principales Socios Comerciales (Importaciones 2006-2012)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario