jueves, 10 de enero de 2013

Balanza Comercial entre México y sus Principales Socios Comerciales (Exportaciones 2006-2012)


Exportaciones Totales de México

Valor en millones de dólares

Acumulado Enero - Marzo
Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL 58,852.4 60,269.0 70,099.1 50,066.5 66,373.4 81,695.3 89,646.4
TLCAN 51,333.0 51,334.3 57,936.0 42,338.9 55,632.4 67,415.8 71,899.2
Estados Unidos 50,329.2 49,935.3 56,456.8 40,871.3 53,147.8 64,931.8 69,159.6
Canadá 1,003.8 1,398.9 1,479.2 1,467.5 2,484.6 2,483.9 2,739.6
ALADI 1,743.4 2,292.7 2,950.6 2,069.4 3,122.5 4,145.8 5,343.8
Argentina 195.0 250.5 293.7 207.5 286.2 542.4 600.2
Bolivia 7.7 8.0 17.9 13.0 20.8 29.6 41.4
Brasil 249.0 427.8 633.3 435.1 835.8 963.5 1,578.0
Colombia 422.8 604.4 673.5 578.7 794.6 1,165.4 1,428.3
Chile 192.3 247.4 369.8 178.7 370.0 446.8 498.3
Ecuador 114.4 116.7 118.5 88.5 165.9 182.4 194.9
Paraguay 5.7 5.6 27.0 18.3 21.9 29.0 28.1
Perú 101.3 144.7 222.5 129.9 194.9 273.5 370.5
Uruguay 14.4 19.3 39.8 18.9 38.3 52.5 58.3
Venezuela 392.0 424.3 494.9 332.6 330.5 362.9 455.5
Cuba 2/ 48.8 44.0 59.7 68.1 63.5 97.8 90.4
CENTROAMÉRICA 669.4 704.0 1,031.1 665.0 872.2 1,029.1 1,180.6
Belice 19.9 17.7 29.5 21.0 22.3 22.6 24.5
Costa Rica 114.7 142.8 229.3 151.7 190.2 228.4 248.4
El Salvador 121.0 100.2 187.6 104.3 158.8 176.5 142.0
Guatemala 204.4 269.3 342.4 241.1 328.7 398.7 445.1
Honduras 61.9 81.1 122.6 98.6 101.8 118.9 137.6
Nicaragua 147.7 92.8 119.8 48.3 70.4 84.0 182.9
UNIÓN EUROPEA 2,443.3 2,889.6 4,293.3 2,454.1 3,098.9 4,011.8 5,394.5
Alemania 644.4 752.7 1,185.3 734.7 853.5 930.4 1,029.7
Austria 1/ 16.1 12.9 11.8 7.7 9.1 9.5 16.9
Bélgica 145.2 224.8 178.0 145.5 220.0 244.3 262.2
Dinamarca 23.9 34.3 25.5 10.6 35.8 28.1 55.3
España 703.7 679.2 1,262.6 391.9 722.4 1,013.3 1,876.3
Finlandia 1/ 29.0 20.5 43.0 88.2 18.4 9.7 24.2
Francia 111.6 210.2 115.7 120.8 128.3 169.6 272.8
Grecia 7.1 8.3 5.0 4.8 6.2 7.2 4.4
Holanda 256.8 355.6 566.6 363.7 378.0 515.4 437.0
Irlanda 30.5 35.7 44.4 44.1 53.0 66.3 57.1
Italia 54.1 109.7 128.5 96.6 125.8 244.9 360.9
Luxemburgo 0.4 0.4 4.5 0.1 0.5 0.9 1.4
Portugal 100.2 54.4 7.8 10.0 132.1 103.5 19.6
Reino Unido 274.7 318.1 552.9 328.0 289.5 427.1 632.4
Suecia 1/ 12.9 13.0 23.5 14.5 13.7 17.3 31.4
Chipre 1.4 1.4 3.3 2.1 4.1 0.6 1.9
Estonia 0.2 0.5 3.4 0.5 1.1 1.5 1.2
Hungria 11.1 10.1 26.6 42.7 47.3 145.8 179.9
Lituania 0.5 1.3 1.3 2.8 14.3 16.1 8.5
Malta 0.1 16.2 0.3 0.4 0.2 0.1 0.4
Polonia 8.2 8.4 84.5 16.0 24.2 28.1 46.5
Eslovenia 0.3 0.7 2.1 0.6 1.8 3.4 2.6
Letonia 0.6 0.9 0.6 0.9 0.9 2.0 2.3
República Checa 9.2 19.0 14.9 25.2 16.3 22.1 64.3
República Eslovaca 1.1 1.2 1.3 1.7 2.5 4.7 5.5
AELC 27.1 50.4 103.4 120.6 271.0 379.3 284.0
Islandia 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.3
Noruega 7.7 16.8 14.3 12.6 11.1 18.0 24.5
Suiza 19.3 33.5 88.3 107.9 259.9 361.2 259.3
NIC´S 411.1 349.2 396.4 256.9 445.4 696.9 845.8
Corea 97.9 153.3 137.0 67.0 145.9 354.5 423.0
Taiwán 213.9 63.9 66.3 20.2 62.1 94.4 81.9
Hong Kong 44.0 70.2 109.9 101.4 111.3 104.7 166.6
Singapur 55.3 61.7 83.2 68.2 126.2 143.3 174.3
JAPÓN 376.5 412.8 505.8 372.2 461.8 530.0 527.8
PANAMÁ 109.4 178.1 188.6 172.3 179.3 224.9 267.9
CHINA 334.0 402.5 452.8 502.4 727.1 1,196.0 1,312.6
ISRAEL 26.5 29.9 95.4 37.8 36.3 22.2 29.5
RESTO DEL MUNDO 1,378.6 1,625.6 2,145.6 1,077.0 1,526.5 2,043.6 2,560.8
Fuente:SE con datos de Banco de México
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino
Nota 3: Las exportaciones incluyen fletes más seguros
1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995
2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999

No hay comentarios:

Publicar un comentario